Victor Wembanyama conquista el Novato del Año

Fecha:

El francés de los Spurs se corona como mejor jugador joven de la temporada.

La temporada regular 2024 de la NBA llegó a su fin el pasado 14 de abril, dando paso a la emocionante fase de Playoffs que definirá al campeón. Sin embargo, antes de sumergirnos por completo en la postemporada, un premio individual acapara la atención: el Novato del Año.

En esta ocasión, el galardón ha recaído en las manos del pívot francés Victor Wembanyama, jugador de los San Antonio Spurs. El pick número uno del Draft de 2023, con una imponente altura de 2,24 metros, se ha impuesto a sus competidores Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder) y Brandon Miller (Charlotte Hornets) con un total de 495 puntos en las votaciones.

Wembanyama ha demostrado ser una fuerza dominante en su primera temporada en la liga, promediando 21,4 puntos, 10,6 rebotes, 3,6 tapones, 3,9 asistencias y 1,2 robos (segundo en esta última categoría). De hecho, se ha convertido en el segundo novato en liderar la NBA en tapones por partido (tras Manute Bol en la temporada 1985/86).

Más allá de sus números individuales, Wembanyama ha logrado hitos históricos: es el primer jugador francés en recibir el premio al Novato del Año desde su creación en la temporada 1952/53. Además, se ha convertido en apenas el tercer jugador de los Spurs en conseguirlo, uniéndose a leyendas como David Robinson (1989/90) y Tim Duncan (1997/98).

Sin duda alguna, Wembanyama ha dejado una huella imborrable en su temporada de debut, posicionándose como una de las jóvenes promesas más brillantes de la NBA. Su talento y potencial no dejan lugar a dudas de que estamos ante una futura estrella de la liga.

Todos los ganadores del premio Novato del Año en la NBA

  • 2024 | Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)
  • 2023 | Paolo Banchero (Orlando Magic)
  • 2022 | Scottie Barnes (Toronto Raptors)
  • 2021 | LaMelo Ball (Charlotte Hornets)
  • 2020 | Ja Morant (Memphis Grizzlies)
  • 2019 | Luka Doncic (Dallas Mavericks)
  • 2018 | Ben Simmons (Philadelphia 76ers)
  • 2017 | Malcolm Brogdon (Milwaukee Bucks)
  • 2016 | Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)
  • 2015 | Andrew Wiggins (Minnesota Timberwolves)
  • 2014 | Michael Carter-Williams (Philadelphia 76ers)
  • 2013 | Damian Lillard (Portland Trail Blazers)
  • 2012 | Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers)
  • 2011 | Blake Griffin (LA Clippers)
  • 2010 | Tyreke Evans (Sacramento Kings)
  • 2009 | Derrick Rose (Chicago Bulls)
  • 2008 | Kevin Durant (Seattle SuperSonics)
  • 2007 | Brandon Roy (Portland Trail Blazers)
  • 2006 | Chris Paul (NO/Oklahoma City Hornets)
  • 2005 | Emeka Okafor (Charlotte Bobcats)
  • 2004 | LeBron James (Cleveland Cavaliers)
  • 2003 | Amar’e Stoudemire (Phoenix Suns)
  • 2002 | Pau Gasol (Memphis Grizzlies)
  • 2001 | Mike Miller (Orlando Magic)
  • 2000 | Elton Brand (Chicago Bulls) y Steve Francis (Houston Rockets)
  • 1999 | Vince Carter (Toronto Raptors)
  • 1998 | Tim Duncan (San Antonio Spurs)
  • 1997 | Allen Iverson (Philadelphia 76ers)
  • 1996 | Damon Stoudamire (Toronto Raptors)
  • 1995 | Grant Hill (Detroit Pistons y Jason Kidd (Dallas Mavericks)
  • 1994 | Chris Webber (Golden State Warriors)
  • 1993 | Shaquille O’Neal (Orlando Magic)
  • 1992 | Larry Johnson (Charlotte Hornets)
  • 1991 | Derrick Coleman (New Jersey Nets)
  • 1990 | David Robinson (San Antonio Spurs)
  • 1989 | Mitch Richmond (Golden State Warriors)
  • 1988 | Mark Jackson (New York Knicks)
  • 1987 | Chuck Person (Indiana Pacers)
  • 1986 | Patrick Ewing (New York Knicks)
  • 1985 | Michael Jordan (Chicago Bulls)
  • 1984 | Ralph Sampson (Houston Rockets)
  • 1983 | Terry Cummings (San Diego Clippers)
  • 1982 | Buck Williams (New Jersey Nets)
  • 1981 | Darrell Griffith (Utah Jazz)
  • 1980 | Larry Bird (Boston Celtics)
  • 1979 | Phil Ford (Kansas City Kings)
  • 1978 | Walt Davis (Phoenix Suns)
  • 1977 | Adrian Dantley (Buffalo Braves)
  • 1976 | Alvan Adams (Phoenix Suns)
  • 1975 | Jamaal Wilkes (Golden State Warriors)
  • 1974 | Ernie Digregorio (Buffalo Braves)
  • 1973 | Bob McAdoo Buffalo Braves
  • 1972 | Sidney Wicks (Portland Trail Blazers)
  • 1971 | David Cowens (Boston Celtics) y Geoff Petrie (Portland Trail Blazers)
  • 1970 | Kareem Abdul-Jabbar (Milwaukee Bucks)
  • 1969 | Wes Unseld (Baltimore Bullets)
  • 1968 | Earl Monroe (Baltimore Bullets)
  • 1967 | Dave Bing (Detroit Pistons)
  • 1966 | Rick Barry (San Francisco Warriors)
  • 1965 | Willis Reed (New York Knicks)
  • 1964 | Jerry Lucas (Cincinnati Royals)
  • 1963 | Terry Dischinger (Chicago Zephyrs)
  • 1962 | Walt Bellamy (Chicago Packers)
  • 1961 | Oscar Robertson (Cincinnati Royals)
  • 1960 | Wilt Chamberlain (Philadelphia Warriors)
  • 1959 | Elgin Baylor (Minneapolis Lakers)
  • 1958 | Woody Sauldsberry (Philadelphia Warriors)
  • 1957 | Tommy Heinsohn (Boston Celtics)
  • 1956 | Maurice Stokes (Rochester Royals)
  • 1955 | Bob Pettit (Milwaukee Hawks)
  • 1954 | Raymond Felix (Baltimore Bullets)
  • 1953 | William Melchionni (Fort Wayne Pistons)

spot_img

Compartir noticia:

spot_img

Lo más visto