Las medallas de México en Juegos Panamericanos 2023

Fecha:

Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 han sido un escenario de competencia emocionante y enérgica. México, una de las principales potencias deportivas en las Américas, ha participado con gran entusiasmo en diversos deportes, con la mirada puesta no solo en la gloria continental sino también en la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

En los Juegos Panamericanos Lima 2019, los deportistas mexicanos lograron un impresionante total de 138 medallas, compuestas por 37 oros, 32 platas y 62 bronces. A continuación, se detallan los ganadores de medallas de México en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, con actualizaciones diarias al final de cada jornada de competencia sumando un total de 131 medallas hasta este momento:

Medallas de México en los Juegos Panamericanos Santiago 2023: deporte a deporte

Oros:

  1. William De Jesus Arroyo Reyes | Taekwondo | Poomsae individual
  2. Brandon Plaza Hernández | Taekwondo | Kyorugui -58kg masculino
  3. Daniela Paola Souza Naranjo | Taekwondo | Kyorugui -49kg femenino
  4. Leslie Xcaret Soltero García | Taekwondo | Kyorugui -67kg femenino
  5. Seo Hyun Cecilia Lee Kim y William De Jesus Arroyo Reyes | Taekwondo | Poomsae parejas mixto
  6. Edson Ramírez | Tiro
  7. Gabriela Agúndez | Clavados | 10m plataforma femenina
  8. Osmar Olvera | Clavados | 1m trampolín masculino
  9. Rodrigo Diego y Osmar Olvera | Clavados | 3m trampolín masculino sincronizado
  10. Kevin Berlín y Randal Willars | Clavados | 10m plataforma sincronizada masculina
  11. Osmar Olvera | Clavados | 3m trampolín masculino
  12. Citlali Cristian | Maratón | Femenino
  13. Mayan Oliver | Pentatlón moderno | Individual femenino
  14. Patricio Font Nelson | Esquí acuático | Trucos masculino
  15. Carlos Adrian Sansores Acevedo | Taekwondo | Kyorugui +80kg masculino
  16. Emiliano Hernández | Pentatlón moderno | Individual masculino
  17. Paola Michell Longoria | Racquetball | Single femenino
  18. Rodrigo Montoya y Javier Mar | Racquetball | Dobles masculino
  19. Miguel Carballo Nieto y Alexis López García | Remo | LM2x
  20. Alejandra Zavala | Tiro | 25m pistola femenino
  21. Rodrigo Montoya y Javier Mar | Racquetball | Dobles masculino
  22. Jessica Salazar Valles, Yuli Verdugo Osuna y Luz Gaxiola González | Ciclismo de pista | Sprint por equipos femenino
  23. Kenia Vanessa Lechuga Alanis | Remo | W1X
  24. Pentatlón Moderno | Mixto
  25. Arantxa Chávez y Paola Pineda | 3m trampolín sincronizado femenino
  26. Randal Willars | 10m plataforma masculino
  27. Alejandra Zavala | Tiro | 10m pistola aire femenino
  28. Paola Michell Longoria, Montserrat Mejía y Alexandra Herrera | Racquetball | Equipo femenino
  29. Catherine Mayran Oliver y Mayan Oliver | Pentatlón moderno | Relevos femenino
  30. Yareli Acevedo Mendoza | Ciclismo de pista | Omnium femenino
  31. Carlos Quezada | Tiro | Rifle 3×20 masculino
  32. Marco Alonso Verde Álvarez | Boxeo | 71kg masculino
  33. Carlos González y Andrea Ibarra | Tiro | Pistola de aire mixto
  34. Emiliano Hernández y Duilio Carrillo | Pentatlón moderno | Relevos masculino
  35. Fernando Gabriel Nava Romo y Ricardo Peña Salas | Ciclismo de pista | Madison masculino
  36. Lizeth Rueda Santos | Triatlón | Individual femenino
  37. Nuria Diosdado y Joana Jimenez | Natación artística | Duetos
  38. Karina Alanis Morales, Brenda Rodríguez Gutiérrez, Beatriz Briones Fragoza y Maricela Montemayor Rodríguez | Canotaje | Velocidad K4 500m femenino
  39. Natación artística | Equipos
  40. Guadalupe Quintal | Karate | +68kg femenino
  41. Selección mexicana de fútbol femenil
  42. Karina Alanis Morales y Beatriz Briones Fragoza | Canotaje | Velocidad K2 500 femenino
  43. David Alvarez | Pelota Vasca | Frontball masculino
  44. Itzel Reyes | Pelota Vasca | Frontball femenino
  45. Isaac Perez | Pelota Vasca | Paleta de goma masculino
  46. Marifer Noriega | Pelota Vasca | Paleta de goma femenino
  47. Dafne Quintero | Tiro con arco | Compuesto Individual Femenino

Platas:

  1. Victor Badur Guemez Cel | Levantamiento de pesas | Masculino 61kg
  2. María Mata Cocco | Natación | 200m mariposa femenino
  3. Jorge Iga | Natación | 200m libre masculino
  4. Alejandra Orozco | Clavados | 10m plataforma femenina
  5. Gabriela Rodríguez | Tiro | Femenino
  6. Goretti Zumaya y Edson Ramírez | Tiro | Rifle aire Mixto
  7. Catherine Mayran Oliver | Pentatlón moderno | Individual femenino
  8. Luis Gallardo y Gabriela Rodríguez | Tiro | Tiro mixto
  9. Duilio Carrillo | Pentatlón moderno | Individual masculino
  10. Montserrat Mejía | Racquetball | Single femenino
  11. Ricardo Peña Sala | Ciclismo pista | Masculino
  12. Arantxa Chavez | Trampolín 3m | Femenino
  13. Victoria Heredia, Fabiola Villegas y Leslie Soltero | Taekwondo | Kyorugi femenino
  14. Lizbeth Yarely Salazar Vazquez, Maria Antonieta Gaxiola Gonzalez, Victoria Velazco Fuentes y Yareli Acevedo Mendoza | Ciclismo | Persecución por equipos femenino
  15. Luz Daniela Gaxiola González | Ciclismo de pista | Keirin femenino
  16. Antonieta Gaxiola y Yarely Salazar | Ciclismo pista | Madison femenino
  17. Daniel Urquiza y Alejandra Zavala | Tiro | Pistola de aire mixto
  18. Miguel Angel Martínez Ramírez | Boxeo | 63.5kg masculino
  19. Yuli Paola Verdugo Osuna | Ciclismo de pista | Velocidad femenino
  20. Edna Guadalupe Carrillo Torres | Judo | -48kg femenino
  21. Paulina Lizbeth Martínez Claro | Judo | -52kg femenino
  22. Laura Esther Galván | Atletismo | 10,000m femenino
  23. Luis Antonio Avilés | Atletismo | 400m masculino
  24. Julia Gutiérrez, Ana Flores, Kimberly Salazar, Adirem Tejeda y Dalia Alcocer | Gimnasia rítmica
  25. Uziel Aaron Muñoz | Atletismo | Impulsión de Bala Masculino
  26. Gimnasia Artística | 5 aros
  27. Leonel Cárdenas y César Salazar | Squash dobles masculino
  28. Jorge Luis Martínez Morales | Patinaje Velocidad | 200m metra contra meta masculino
  29. Carlos Rojas, Matías Grande y Caleb Urbina | Tiro con Arco | Equipos recurvo masculino
  30. Aida Roman, Angela Ruiz y Alejanda Valencia | Tiro con Arco | Equipos recurvo femenino
  31. Jesús Tonatiu López | Atletismo | 800m Masculino
  32. Gimnasia Rítmica | 3 Cintas y 2 balones
  33. Guillermo Campos, Luis Antonio Avilés, Edgar Ramírez y Valente Mendoza | Atletismo | Relevos 4x400m masculino

Bronces:

  1. Seo Hyun Cecilia Lee Kim | Taekwondo | Poomsae individual femenino
  2. Victoria Catarina Heredia Tamez | Taekwondo | Kyorugui +67kg femenino
  3. Miguel De Lara Ojeda | Natación | 100m pecho masculino
  4. Andrés Puente Bustamante | Natación | 200m pecho masculino
  5. Jorge Cárdenas Estrada | Levantamiento de pesas | Masculino 73kg
  6. Devanih Plata Alvarado, María García Arias, Mildred Mercado Palacios y Maite Arrillaga Garay | Remo | W4-
  7. Hugo Alejandro Reyes Antillon y Jordy Luis Gutiérrez Castillo | Remo | M2-
  8. Ricardo Daniel De La Rosa Vanegas, Tomas Xavier Manzanillo Maydon, Andre Emil Simshc Flores y Rafael Alejandro Mejía Gutiérrez | Remo | M4x
  9. Rodrigo Montoya | Racquetball | Single masculino
  10. Eduardo Portillo Torres | Racquetball | Single masculino
  11. Montserrat Mejía y Alexandra Herrera | Racquetball | Dobles femenino
  12. Eduardo Portillo Torres y Paola Michell Longoria | Racquetball | Dobles mixtos
  13. Natalia Escalera | Gimnasia artística | Salto femenino
  14. Uriel Gómez Tagle, Carlos Navarro Valdéz y Bryan Salazar Pérez | Taekwondo | Team kyorugui masculino
  15. Jafet López Gonzaga, Juan Ruíz Terán y Edgar Verdugo Osuna | Ciclismo de pista | Sprint por equipos masculino
  16. Romina Fregoso Guevara y Miriam Rodríguez Pérez | Bádminton | Dobles femenino
  17. Luis Armando Montoya Navarro y Job Castillo Galindo | Bádminton | Dobles masculino
  18. Luis Ramón Garrido Esquivel | Bádminton | Individual masculino
  19. Juan José Flores Rodríguez | Remo | M1X
  20. Sofía Revilak, Fernanda Jiménez Peón, María Mata Cocco, Andrea Sansores, Miriam Guevara, Miranda Grana, Athena Meneses y Melissa Rodríguez | Natación | 4x100m relevos combinados femeninos
  21. Isaac Nuñez | Gimnasia artística | Barras Paralelas Masculino
  22. Kenny Zamudio | Clavados | 10m plataforma masculino
  23. Rodrigo Montoya, Eduardo Portillo Torres y Javier Mar | Racquetball | Masculino por equipos
  24. Citlalli Vanessa Ortiz | Boxeo | 75kg femenino
  25. Voleibol | Femenino
  26. Juan Carlos Ruíz Teran | Ciclismo de pista | Keirini masculino
  27. Arath Juárez Silva | Judo | -60kg masculino
  28. Béisbol | Masculino
  29. Eduardo Andrés Olivas | Marcha | 20km masculina
  30. Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz | Judo | -63kg femenino
  31. Gilberto Cardoso Martínez | Judo | -73kg masculino
  32. Paulo Strehlke Delgado | Aguas abiertas | 10km masculino
  33. Julieta Isabel Toledo Ames | Esgrima | Sable individual femenino
  34. Leonel Cardenas | Squash | Individual masculino
  35. César Salazar | Squash | Individual masculino
  36. Marcos Madrid | Tenis de mesa | Individual masculino
  37. Rosa María Tapia Vidal | Triatlón | Individual femenino
  38. Sandra Gongora y Lliana Lomeli | Bowling | Dobles femenino
  39. Crisanto Grajales Valencia | Triatlón | Individual masculino
  40. Nataly De La Luz Michel Silva, Denisse Alely Hernández Martínez y Melissa Rebolledo Contreras | Esgrima | Florete por equipos femenino
  41. Beatriz Briones Fragoza | Canotaje | Velocidad K1 500m femenino
  42. Natalia Botello Cervantes, Diana Gonzalez Sánchez y Julieta Isabel Toledo Ames | Esgrima | Sable por equipos femenino
  43. Emmanuel Benitez | Lucha | Grecorromana 77kg Masculino
spot_img

Compartir noticia:

spot_img

Lo más visto